Ответственный: Гараева Л.В.
Последнее обновление: 10.10.2025
Оставить заявку на курс
Договор об оказании платных образовательных услуг (DOCX;21КБ)
Заявление на получение платных образовательных услуг (DOCX;17КБ)
| № | НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА | ВСЕГО ЧАСОВ | ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА | ДЛЯ СТОРОННИХ СЛУШАТЕЛЕЙ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водитель автомобиля категории «A» | 130 | 14000 | |
| 2 | Водитель автомобиля категории «B» | 190 | 23000 | 27000 |
| 3 | Водитель автомобиля категории «C» | 244 | 28700 | |
| 4 | Тракторист (водитель внедорожных мототранспортных средств) категории «A1» | 121 | 6000 | |
| 5 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «B» | 449 | 6500 | |
| 6 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «C» | 449 | 6500 | |
| 7 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «E» | 453 | 8400 | |
| 8 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «F» | 579 | 8400 | |
| 9 | Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории «D» | 491 | 8400 | |
| 10 | Станочник широкого профиля | 400 | 9000 | |
| 11 | Токарь(PDF; 309 КБ) | 400 | 8000 | |
| 12 | Фрезеровщик | 144 | 8000 | |
| 13 | Оператор станков с программным управлением | 144 | 6300 | |
| 14 | Машинист крана автомобильного(PDF; 220 КБ) | 144 | 6300 | |
| 15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(PDF; 320 КБ) | 144 | 6300 | |
| 16 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 144 | 6900 | |
| 17 | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 144 | 6300 | |
| 18 | Стропальщик(PDF; 211 КБ) | 144 | 6300 | |
| 19 | Сервисное обслуживание на предприятиях общественного питания | 72 | 2900 | |
| 20 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 144 | 6300 | |
| 21 | Автоматизированное проектирование в системе «AutoCAD» | 72 | 3000 | |
| 22 | Техническое черчение с элементами компьютерной графики в программе «Компас – 3 D» | 72 | 3000 | |
| 23 | Нормы и правила работы в электроустановках. Присвоение II группы допуска по электробезопасности | 72 | 3000 | |
| 24 | 1С Бухгалтерия 8.3(PDF; 167 КБ) | 144 | 5800 | |
| 25 | 1С: Управление торговлей 8.3 | 144 | 6300 | |
| 26 | 1С Зарплата и кадры 8.3 | 144 | 5800 | |
| 27 | Современное делопроизводство | 144 | 5800 | |
| 28 | Парикмахер(PDF; 330 КБ) | 480 | 9000 | |
| 29 | Резчик ручной кислородной резки | 144 | 6300 | |
| 30 | Гранд-смета | 144 | 6300 |
