знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 2 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | 2 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 15.02.19 | Сварочное производство | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.19 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | 2 курс | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 15.02.16 Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Маляр | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Маляр | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 13450 | Маляр | Профессиональное обучение | Маляр | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | Штукатур | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | Штукатур | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | Штукатур | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |